Descrição
Impressora a Laser P&B Brother HL 6180 DW WI-FI Monocromática
| Tecnologia de Impressão | Laser Eletrofotográfico | 
| Velocidade Maxima em Preto (ppm) | 42ppm | 
| Resolução (máxima) em dpi | 1200 x 1200 dpi | 
| Duplex | Sim | 
| Capacidade da Bandeja de Papel | 500 folhas | 
| Capacidade de Bandeja Adicional | 500 folhas | 
| Interfaces | Wireless 802.11b/g/n, Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet (rede cabeada) | 
| Drives Compatíveis | Windows / Mac OS / Linux | 
| Emulação | PCL6 / BR-Script3 / IBM Proprinter XL / Epson FX | 
| Volume Máximo de Ciclo Mensal | 100.000pg | 
| Tempo de Impressão da Primeira Página | Menos de 8.5 segundos | 
| Memória Padrão | 128 MB | 
| Memória Opcional | 384 MB | 
Outros
| Compatibilidade com rede | TCP/IP (IPv4/IPv6) / Wi Fi (802.11b/g/n) | 
| Funções de Segurança | Impressão segura, bloqueio de funções, enterprise security (802.1X) | 
| Visor LCD | Display LCD iluminado de 1 linha | 
| Processador | 400MHz | 
| Fontes Residentes | PCL:66 fontes redimensionáveis ??(BR-Script3), 12 fontes em bitmap, 13 códigos de barra | 
| Modo Toner Save | Sim | 
| Tipos de Mídia | Papel comum, papel bond, envelopes, etiquetas, papel reciclado | 
| Tamanhos de Papel Aceitos – Bandeja de Papel | Carta, Ofício, A4, Executivo, A5, A6, B5, B6 | 
| Gramatura de Papel | 60 – 105 g/m2 | 
| Capacidade de Saída de Papel (folhas) | 150 folhas | 
| Certificação Energy Star | Sim | 
| Consumo de Energia:Printing / Standy-by / Sleep | 727W / 4.9W/ 0,7 W | 
| Dimensões do Equipamento sem caixa | 37,1 x 28,7 x 38,3 cm | 
| Dimensões da Caixa de Embalagem (LxPxA cm) | 49,8 x 41,1 x 47,7 cm | 
| Peso do Equipamento sem caixa | 11,5 kg | 
| Peso do Equipamento com caixa | 13,6 kg | 










Avaliações
Não há avaliações ainda.