Descrição
Impressora Multifuncional P&B Brother MFC 8912 DW
| Tempo de Impressão da Primeira Página | Menos de 8,5 segundos |
| Tecnologia de Impressão | Laser eletrofotográfico |
| Memória Padrão | 128MB |
| Memória Opcional | 384 MB |
| Velocidade Maxima em Preto (ppm) | Até 42ppm |
| Resolução (máxima) em dpi | Até 1200 x 1200 dpi |
| Capacidade da Bandeja de Papel | 250 folhas |
| Capacidade de Bandeja Adicional | 500 folhas |
| Emulação | PCL6 / BR-Script 3 / IBM Proprinter / Epson FX |
| Volume Máximo de Ciclo Mensal | 50.000 páginas |
| Interface PictBridge / USB Direta | Não / Sim |
Digitalização
| Velocidade de Digitalização em Papel Carta | 2,52 color e 1,68 mono |
| Tipo de Scanner | Mesa Plana Colorida (Vidro) com Alimentador AutomáO co de Documentos (ADF) |
| ADF | 50 folhas |
| Resolução Interpolada | Até 19200 x 19200 dpi |
| Digitalização Color e Mono | Sim |
| Resolução Óptica do Scanner | Até 1200 x 1200 dpi |
| Visualização e Software OCR | Sim |
| Digitaliza para | E-mail / Imagem / OCR / Arquivo / FTP / USB / Servidor de E-mail e pasta de rede (CIFS) |
| Digitalização Duplex Automática | Sim |
Outros
| Dimensões do Equipamento sem caixa | 49,0 x 44,7 x 41,4 cm |
| Velocidade do Processador | 400 Mhz |
| Consumo de Energia:Printing / Standy-by / Sleep | 702/8.1/1.4w |
| Capacidade de Saída do Papel | 150 folhas |
| Funções de Segurança | Impressão segura, bloqueio de funções e enterprise security (802.1X) |
| Garantia | Limitada de 2 anos |
| Gramatura de Papel | 60 a 163 gm² |
| Certificação Energy Star | Sim |
| Dimensões do Equipamento com caixa | 59,4 x 60,5 x 53,3 cm |
| Peso do Equipamento com caixa | 20,4 kg |
| Peso do Equipamento sem caixa | 16,7 kg |
| Visor LCD | Display LCD monocromático de 5 linhas / 22 caracteres |
Manuseio do Papel
| Tipos de Papel | Papel comum, papel Transparente, papel reciclado |
| Tamanhos do Papel | Até 21,6 x 35,6 cm (tamanho ofício) |
| Capacidade da Bandeja By Pass | 50 folhas |
Softwares
| Drivers Compatíveis | Windows / Mac OS / Lunux |
Sistemas Operacionais Compatíveis
| Windows ® | Sim |
| Mac ® | Sim |
Conteúdo da Caixa
| Guia de Configuração Rápida e Manual do Usuário | Sim |
| Equipamento | MFC-8912DW |
| CD-Rom | Instalação |








Avaliações
Não há avaliações ainda.